Gleitdichtungssatz 2G4
Gleitdichtungssatz für O-Ring-Einbauräume nach ASA 568 A. Je nach PTFE- Compound und Elastomer anpassungsfähig an viele Medien und Betriebsbedingungen.
Anwendungsbereich
Druck: ≤ 350 bar
Temperatur: -30 °C / +100 °C
Gleitgeschwindigkeit: ≤ 4 m/s
Standardwerkstoff: 0045X
Für sehr hohe oder sehr tiefe Einsatztemperaturen stehen weitere Werkstoffe zur Verfügung. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen PDF-Katalog oder kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik.
Produktkatalog laden Werkstoffschlüssel
Werkstoffkombinationen für Gleitdichtsätze
Werkstoff des Gleitringes | Werkstoffeigenschaft des Gleitringes | O-Ring-Werkstoff | Werkstoff- Satzschlüssel |
---|---|---|---|
Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohlefaser (31T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, sehr abriebfest | O-Ring-WerkstoffNBRFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0073X0074X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohlefaser (31T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, sehr abriebfest | O-Ring-WerkstoffFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0074X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle (05T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffNBRFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0006X0010X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle (05T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0010X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle/ Graphit (93T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffNBRFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0011X0014X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Kohle/ Graphit (93T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit | O-Ring-WerkstoffFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0014X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Bronze (10T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesBesonders hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeleitfähigket, sehr Abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffNBRFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0008X0018X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Bronze (10T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesBesonders hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeleitfähigket, sehr Abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0018X |
Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE/Bronze (17T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeletfähigkeit, sehr abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffNBRFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0005X0009X |
Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE/Bronze (17T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr hohe Druckfestigkeit, hohe Wärmeletfähigkeit, sehr abriebfest, nicht geeignet für Säuren und wässrige Lösungen | O-Ring-WerkstoffFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0009X |
Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE (25T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr gute chemische Beständigkeit, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffNBRFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0045X0046X |
Werkstoff des Gleitringesmod. PTFE (25T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesSehr gute chemische Beständigkeit, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffFKM | Werkstoff- Satzschlüssel0046X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Ekonol (22T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen und weiche Gegenlaufflächen, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffNBREPDM | Werkstoff- Satzschlüssel0050X0039X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Ekonol (22T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen und weiche Gegenlaufflächen, geeignet für den Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffEPDM | Werkstoff- Satzschlüssel0039X |
Werkstoff des GleitringesPTFE/Glas (04T) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit | O-Ring-WerkstoffNBR | Werkstoff- Satzschlüssel0004X |
Werkstoff des GleitringesPUR/NBR (07P) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesHohe Druckfestigkeit, eingeschränkte Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit | O-Ring-WerkstoffNBR | Werkstoff- Satzschlüssel0013X |
Werkstoff des GleitringesPE (03M) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen in der Wasserhydraulik und Pneumatik, sehr hohe Abriebfestigkeit, geeignet für den Pharma- und Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffNBREPDM | Werkstoff- Satzschlüssel0052X0068X |
Werkstoff des GleitringesPE (03M) | Werkstoffeigenschaft des GleitringesFür mittlere Belastungen in der Wasserhydraulik und Pneumatik, sehr hohe Abriebfestigkeit, geeignet für den Pharma- und Lebensmittelbereich | O-Ring-WerkstoffEPDM | Werkstoff- Satzschlüssel0068X |
Vermissen Sie Werkstoffe oder Abmessungen?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Unsere Dichtungsexperten beraten Sie gerne!
Filter
Da [mm] | Di [mm] | L [mm] | |
---|---|---|---|
Min: | |||
Max: |
Werkstoffauswahl | |
---|---|
Werkstoff: | |
Werkstoff Nr. |
Profil | Da [mm] | Di [mm] | L [mm] | Werkstoff | Werkst. Nr. | V | Menge |
---|