Joint composite de glissement 1G4
Joint composite de glissement pour logements de joints toriques conformes à ASA 568 A. En fonction du composite PTFE et de l'élastomère, adaptable à de nombreux milieux et conditions de fonctionnement.
Champ d'application
Pression: ≤ 350 bar
Température: -30 °C / +100 °C
Vitesse de glissement: ≤ 4 m/s
Matériau standard: 0045X
D'autres matériaux sont disponibles pour très élevées ou très basses températures de fonctionnement. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le catalogue PDF spécifiqueou contacter nos ingénieurs d'application.
Charger le catalogue de produits Code matériau
Code matériau pour joints composite de glissement en PTFE
Matériau du joint de glissement | Caractéristiques du matériau du joint de glissement | Matériau du joint torique | Code jeu/matériau |
---|---|---|---|
Matériau du joint de glissementPTFE/fibres de carbone (31T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, très bonne résistance chimique, bonne conductivité thermique, très résistant à l'abrasion | Matériau du joint toriqueNBRFKM | Code jeu/matériau0073X0074X |
Matériau du joint de glissementPTFE/fibres de carbone (31T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, très bonne résistance chimique, bonne conductivité thermique, très résistant à l'abrasion | Matériau du joint toriqueFKM | Code jeu/matériau0074X |
Matériau du joint de glissementPTFE/carbone (05T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, très bonne résistance chimique, bonne conductivité thermique | Matériau du joint toriqueNBRFKM | Code jeu/matériau0006X0010X |
Matériau du joint de glissementPTFE/carbone (05T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, très bonne résistance chimique, bonne conductivité thermique | Matériau du joint toriqueFKM | Code jeu/matériau0010X |
Matériau du joint de glissementPTFE/carbone/graphite (93T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, bonne résistance chimique, bonne conductivité thermique | Matériau du joint toriqueNBRFKM | Code jeu/matériau0011X0014X |
Matériau du joint de glissementPTFE/carbone/graphite (93T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, bonne résistance chimique, bonne conductivité thermique | Matériau du joint toriqueFKM | Code jeu/matériau0014X |
Matériau du joint de glissementPTFE/bronze (10T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance particulièrement élevée à la pression, haute conductivité thermique, très résistant à l'abrasion, non adapté pour les acides et les solutions aqueuses | Matériau du joint toriqueNBRFKM | Code jeu/matériau0008X0018X |
Matériau du joint de glissementPTFE/bronze (10T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance particulièrement élevée à la pression, haute conductivité thermique, très résistant à l'abrasion, non adapté pour les acides et les solutions aqueuses | Matériau du joint toriqueFKM | Code jeu/matériau0018X |
Matériau du joint de glissementmod. PTFE/bronze (17T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, haute conductivité thermique, très résistant à l'abrasion, non adapté pour les acides et les solutions aqueuses | Matériau du joint toriqueNBRFKM | Code jeu/matériau0005X0009X |
Matériau du joint de glissementmod. PTFE/bronze (17T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, haute conductivité thermique, très résistant à l'abrasion, non adapté pour les acides et les solutions aqueuses | Matériau du joint toriqueFKM | Code jeu/matériau0009X |
Matériau du joint de glissementmod. PTFE (25T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementTrès bonne résistance chimique, convient pour le secteur alimentaire | Matériau du joint toriqueNBRFKM | Code jeu/matériau0045X0046X |
Matériau du joint de glissementmod. PTFE (25T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementTrès bonne résistance chimique, convient pour le secteur alimentaire | Matériau du joint toriqueFKM | Code jeu/matériau0046X |
Matériau du joint de glissementPTFE/Ekonol (22T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementPour les sollicitations moyennes et surfaces de roulement opposées souples, convient pour le secteur alimentaire | Matériau du joint toriqueNBREPDM | Code jeu/matériau0050X0039X |
Matériau du joint de glissementPTFE/Ekonol (22T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementPour les sollicitations moyennes et surfaces de roulement opposées souples, convient pour le secteur alimentaire | Matériau du joint toriqueEPDM | Code jeu/matériau0039X |
Matériau du joint de glissementPTFE/verre (04T) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, très bonne résistance chimique | Matériau du joint toriqueNBR | Code jeu/matériau0004X |
Matériau du joint de glissementPUR/NBR (07P) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementRésistance élevée à la pression, résistance thermique et chimique limitée | Matériau du joint toriqueNBR | Code jeu/matériau0013X |
Matériau du joint de glissementPE (03M) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementPour les sollicitations moyennes dans l’hydraulique à l’eau et la pneumatique, résistance à l’abrasion très élevée, convient pour le secteur pharmaceutique et alimentaire | Matériau du joint toriqueNBREPDM | Code jeu/matériau0052X0068X |
Matériau du joint de glissementPE (03M) | Caractéristiques du matériau du joint de glissementPour les sollicitations moyennes dans l’hydraulique à l’eau et la pneumatique, résistance à l’abrasion très élevée, convient pour le secteur pharmaceutique et alimentaire | Matériau du joint toriqueEPDM | Code jeu/matériau0068X |
Il vous manque des matériaux ou des dimensions ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Nos experts en étanchéité se feront un plaisir de vous conseiller !
Filter
Di [mm] | Da [mm] | L [mm] | |
---|---|---|---|
Min: | |||
Max: |
Sélection des matériaux | |
---|---|
Matériel: | |
Matériel No. |
Profil | Di [mm] | Da [mm] | L [mm] | Matériel | Mat. No. | V | Quantité |
---|